Passiria
Nome | Quota | Descrizione | ||
H01206 | 46.7355644271 N | 11.2520805713 E | 2060 | SP HIRZER |
H02181 | 46.6942613650 N | 11.2394406106 E | 1815 | IFINGER HUETTE |
H03045 | 46.7252040089 N | 11.2008580888 E | 458 | LP TORGGLERHOF |
H04198 | 46.7384508005 N | 11.2467159570 E | 1981 | KLAMMEBEN |
H05127 | 46.8220630255 N | 11.2514177460 E | 1279 | GLAITEN ANTENNE |
H06255 | 46.6926469573 N | 11.2561021938 E | 2551 | IFINGER SPITZE |
H07209 | 46.8400073932 N | 11.3216903659 E | 2093 | JAUFENPASS |
H08234 | 46.6917840288 N | 11.2683343813 E | 2349 | KUHLEITEN |
H09084 | 46.7134531267 N | 11.2058624052 E | 845 | VERDINS KIRCHE |
H10164 | 46.7108999427 N | 11.1379459445 E | 1648 | MUTKOPF |
H11135 | 46.7023721253 N | 11.1314738878 E | 1351 | SP MUTHFE |
H12140 | 46.7343375406 N | 11.2269503188 E | 1406 | SP PRENN |
H13215 | 46.7410352659 N | 11.1439417700 E | 2152 | OBISELLSEE |
H14268 | 46.7933690627 N | 11.2734399115 E | 2680 | PLATTENSPITZE |
H15201 | 46.7265419023 N | 11.1570828018 E | 2013 | SCHAFSTALL |
H16194 | 46.7292062487 N | 11.2472742159 E | 1947 | STAFELLHUETTE |
H17110 | 46.6882287300 N | 11.2090459895 E | 1102 | ZMAILER |
H18216 | 46.7865138065 N | 11.1921677681 E | 2166 | MATATZSPITZE |
H19189 | 46.6780137802 N | 11.2538059884 E | 1890 | BS MERAN 2000 BERGSTATION |
H20145 | 46.7065402412 N | 11.2221955342 E | 1454 | TASER KIRCHE |
H21049 | 46.7415956790 N | 11.2044184734 E | 492 | LP GREINSTEIN |
H22205 | 46.7690894376 N | 11.2583898863 E | 2052 | RIFFL |
H23064 | 46.6710132289 N | 11.2094684928 E | 643 | TS MERAN 2000 TALSTATION |
H24151 | 46.7411196284 N | 11.2308297079 E | 1515 | SP HOCHWIES |
H25066 | 46.8059704216 N | 11.2432488559 E | 648 | LP ST LEONHARD |
H26197 | 46.8389172414 N | 11.1987581713 E | 1983 | SP STULS |
H27135 | 46.8267602489 N | 11.2418194577 E | 1388 | SP GLAITEN |
H28237 | 46.8417608856 N | 11.2455651388 E | 2375 | SCHLOTERJOCH |
H29177 | 46.8302658132 N | 11.2594182068 E | 1776 | GLAITEN MAHDER |
H30131 | 46.8278840786 N | 11.1982817844 E | 1316 | STULS |
H31076 | 46.8149828291 N | 11.2471763020 E | 744 | MOARHOF |
H32141 | 46.8228302106 N | 11.2983734874 E | 1345 | PRAUNINGER |
H33253 | 46.7912617911 N | 11.3187929345 E | 2731 | HOCHWART |
H34124 | 46.7586830783 N | 11.1923870510 E | 1331 | NASERHOF |
H35066 | 46.7837398672 N | 11.2309135616 E | 662 | ST. MARTIN FUSSBALLPLATZ |
H36198 | 46.7233022199 N | 11.2577992400 E | 1980 | ASSEN |
H37120 | 46.6013912186 N | 11.2247978019 E | 1000 | VOERAN |
H38152 | 46.7062021663 N | 11.1108105207 E | 1520 | LEITERALM |
H39185 | 46.7109587898 N | 11.1002805715 E | 1856 | HOCHGANG |
H40070 | 46.6939757173 N | 11.1952199286 E | 692 | LP THURNER GOYEN |
H41115 | 46.6793474319 N | 11.2117697641 E | 1156 | ROBNSCHNOBEL |
H42290 | 46.6993764785 N | 10.9931444733 E | 2900 | ZIELSPITZE |
H43170 | 46.6371332377 N | 11.0979176526 E | 1705 | VIGILJOCH ANTENNE |
H44070 | 46.6516833703 N | 10.9933906046 E | 688 | E-WERK NATURNS |
H45070 | 46.6840060118 N | 11.0735911854 E | 700 | PARTSCHINS KIRCHE |
H46130 | 46.6846504389 N | 11.0468075629 E | 1302 | GREITER |
H47030 | 46.6621101062 N | 11.1548836328 E | 307 | LP PFERDERENNPLATZ |
H48040 | 46.6814691018 N | 11.1133642159 E | 402 | ALGUND SPORTPLATZ |
H49117 | 46.5528599957 N | 11.2671677682 E | 1172 | TSCHAUFEN |
H50109 | 46.6594401881 N | 11.1185965257 E | 1094 | ALPBODEN |
H51229 | 46.7125296000 N | 11.1214722000 E | 2295 | MUTSPITZ |
L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui : [Download non trovato]
Ultima modifica del file: 18/08/2008