Bordala
Nome | Quota | Descrizione | ||
B50117 | 45.9482473123ºN | 11.0444729055ºE | 1170 | Malga Cimana |
D03093 | 45.8697890147ºN | 10.9562130159ºE | 930 | Decollo Nomesino |
D02125 | 45.8761052997ºN | 10.9730650652ºE | 1250 | Decollo Somator |
B42208 | 45.8102330000ºN | 10.8889170000ºE | 2080 | Altissimo Cima |
B40140 | 45.8246670000ºN | 10.9264330000ºE | 1400 | Altissimo Penegie |
B43186 | 45.8035000000ºN | 10.8793170000ºE | 1860 | Altissimo Sud |
A02021 | 45.8538330000ºN | 10.9568330000ºE | 210 | Atterraggio Ali Azzurre |
B27161 | 45.8837160000ºN | 10.9705170000ºE | 1610 | Biaena Cima |
B03218 | 45.9880660000ºN | 11.0316500000ºE | 2180 | Cornetto Cima |
B41164 | 45.8111330000ºN | 10.9143660000ºE | 1640 | Mlg Campo Altissimo |
B14168 | 45.9264500000ºN | 10.9768670000ºE | 1680 | Stivo Cima Bassa |
B20199 | 45.9224743576ºN | 10.9609453085ºE | 1990 | Stivo Cima |
B13163 | 45.9398427818ºN | 10.9924096830ºE | 1630 | Stivo Cima Alta |
A03021 | 45.8518570513ºN | 10.9457371217ºE | 210 | Atterraggio TTF |
B22126 | 45.9021263850ºN | 10.9774142679ºE | 1260 | Campetto Sud |
D01180 | 45.9146864832ºN | 10.9570251039ºE | 1800 | Decollo Stivo |
B23126 | 45.9066096649ºN | 10.9619353413ºE | 1260 | Baita alpini |
B24125 | 45.8988371776ºN | 10.9513169588ºE | 1250 | Chiesetta S Antonio |
B29118 | 45.8942668289ºN | 10.9395397602ºE | 1180 | Santa Barbara |
B30120 | 45.8903533271ºN | 10.9266066210ºE | 1200 | Creino |
A01119 | 45.8976902191ºN | 10.9739419186ºE | 1190 | Atterraggio Bordala |
B21122 | 45.9096902404ºN | 10.9834564729ºE | 1220 | Campetto Nord |
B26150 | 45.8872919838ºN | 10.9735040053ºE | 1500 | Biaena Lastra |
B11185 | 45.9761448299ºN | 11.0267450046ºE | 1850 | Rocce rosse |
B12145 | 45.9555574217ºN | 11.0068823551ºE | 1450 | Cresta Cei |
B02157 | 46.0140089204ºN | 11.0379492363ºE | 1570 | Viote |
B01207 | 46.0273108756ºN | 11.0586641798ºE | 2070 | Palon |
B52106 | 45.9247124170ºN | 10.9962602448ºE | 1060 | Casa Rosa |
B51087 | 45.9304653970ºN | 11.0096832448ºE | 870 | Pista Aeromodelli |
B25107 | 45.8952546123ºN | 10.9597324078ºE | 1070 | Pra dal Lac |
B28129 | 45.8798168880ºN | 10.9596707383ºE | 1290 | Biaena cresta |
B40058 | 45.8422954566ºN | 10.9638824091ºE | 580 | Antenne |
B44172 | 45.7759010726ºN | 10.8649889004ºE | 1720 | Zocchi Alti |
L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui : [Download non trovato]
Ultima modifica del file: 30/06/2010