Eventuali modifiche vanno comunicate inviando una mail a info@cptriveneto.it
Invia i documenti (attestato AeCI, visita medica, tessera FIVL, assicurazione) per il controllo preventivo a info@cptriveneto.it.
🎉 Ci sono 98 piloti iscritti! 🥳
- Ordina la lista cliccando sull’intestazione della tabella.
(“Maiuscolo+click” per ordinamento multiplo) - Filtra i risultati usando la funzione “Cerca”
-
PILOTI con PRIORITÀ: piloti che hanno già inviato i documenti per il controllo preventivo – aggiornamento del 02/02/2024 ore 20:30.
# | Priorità | Cognome | Nome | Sesso | Club di Appartenenza | Categoria | Modello Vela | Vela |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Si | Locatelli | Roberto | M | Volo Libero Prealpi | FUN | Swift Six | EN B |
2 | Si | Giomo | Giampietro | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Arriba 4 | EN B |
3 | No! | Aldrigo | Alberto | M | Para & Delta Club Feltre | FUN | IOTA DLS | EN B |
4 | Si | Vecchiato | Carlo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Delta 3 | EN C |
5 | Si | Tondello | Matteo | M | Delta Club Vicenza | FUN | Skin3 | EN B |
6 | No! | Menegardi | Paolo | M | Delta Club Vicenza | FUN | Arak | EN B |
7 | Si | Donato | Gianluca | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Kibo 2 | EN B |
8 | Si | Zoccarato | Beppino | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Delta4 | EN C |
9 | Si | Pace | Ascanio | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Ibex 3 | EN A |
10 | No! | Vivian | Marco Nicola | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Base 2 | EN B |
11 | Si | Ulici | Ionut | M | Scurbatt Parapendio | SPORT | ZEOLITE GT | EN D |
12 | No! | Rinaldo | Mirco | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Optic2 | EN B |
13 | Si | Lops | Stefano | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Lothse 2 | EN B |
14 | Si | Fardella | Tancredi | M | Delta Club Montecavallo | FUN | Ultralight 4 | EN B |
15 | Si | Forelli | Dimitri | M | Volo libero Brescia | FUN | P 2 | EN A |
16 | Si | Spizzo | Ellis | M | Volo Libero Friuli | FUN | Arriba 4 | EN B |
17 | Si | Basso | Diego | M | Volo Libero Montegrappa | SPORT | Pi 2 | EN B |
18 | Si | Malagugini | Michele | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Kode P | EN A |
19 | Si | Tomiello | Marco | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Base | EN B |
20 | Si | Boschiero | Federico | M | Para & Delta Club Feltre | FUN | Xterra | EN C |
21 | Si | Calgaro | Mirco | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | linx2 | EN B |
22 | Si | Cerqueti | Nicola | M | I Sibiliini | SPORT | Viola | EN B |
23 | Si | Tessari | Gianpietro | M | Delta Club Vicenza | FUN | Ikuma | EN B |
24 | Si | Sassudelli | Simone | M | Volo Libero Trentino | FUN | Livi | EN B |
25 | Si | Zoppelletto | Loris | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | miura rs | EN B |
26 | Si | Pavan | Lodovico | M | Adventure | SPORT | Cross country 2 | EN B |
27 | Si | Milanese | Giulio | M | Club Nazionale | FUN | Gracchio | EN B |
28 | Si | Simonetto | Matteo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | epsilon 9 | EN B |
29 | Si | Grandi | Manuel | M | Yoi Yoi Parapende | FUN | Kode | EN C |
30 | Si | Canale | Matteo | M | Delta Club Vicenza | SPORT | OXA 3 | EN D |
31 | Si | Rognini | Lorenzo | M | Volo Libero Scaligero | FUN | Arak air | EN B |
32 | Si | Cazzolli | Marco | M | Ali Azzurre Trentine | SPORT | Susi 3 | EN B |
33 | No! | Petrucci | Daniele | M | Delta Club Vicenza | SPORT | Klimber 3 p | EN D |
34 | Si | Berardino | Davide | M | Scurbatt Parapendio | FUN | Mojo 6 | EN A |
35 | Si | Pin | Federica | F | Volo Libero Montegrappa | FUN | Swift | EN B |
36 | No! | De Piccoli | Fabrizio | M | Volo Libero Prealpi | SPORT | Spirit | EN A |
37 | No! | Monti | Orlando | M | Kirk Maynard | FUN | Skin 3 | EN B |
38 | Si | Sartori | Andrea | M | Sottovento | SPORT | cure 2 | EN C |
39 | Si | Biz | Mattia | M | Volo Libero Prealpi | SPORT | Up Paragliders | EN A |
40 | Si | Tortini | Simone | M | Monte Caio Parma | SPORT | Explorer 2 | EN B |
41 | Si | Pisu | Pietro | M | Volo Libero Scaligero | FUN | Mana | EN B |
42 | Si | Gian | Lorenzo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | hook | EN A |
43 | Si | Paludetto | Enrico | M | Para & Delta Club Feltre | FUN | Pi3 | EN B |
44 | Si | Favarotto | Rachele | F | Para & Delta Club Feltre | FUN | Swift 6 | EN B |
45 | No! | Triolo | Bruno | M | Volo libero Brescia | SPORT | Sigma 11 | EN C |
46 | Si | Canale | Alberto | M | Yoi Yoi Parapende | SPORT | Spice 2 | EN C |
47 | Si | Boni | Martino | M | Volo libero Lago Maggiore | SPORT | Arak | EN B |
48 | Si | Beghelli | Alessandro | M | Jonathan Livingston | FUN | Pi3 | EN A |
49 | Si | Boriero | Fabrizio | M | Ali Azzurre Trentine | FUN | Rush 6 | EN B |
50 | Si | Alberghini | Mirko | M | Volo Libero Scaligero | SPORT | X alps 5 | EN D |
51 | Si | Corazza | Adriano | M | Volo Libero Scaligero | SPORT | Pi3 | EN B |
52 | Si | Boz | Laura | F | Volo Libero Prealpi | SPORT | Zoe | EN A |
53 | Si | Binotto | Guerrino | M | Volo Libero Scaligero | SPORT | Ikuma3p | EN B |
54 | Si | Zalunardo | Giuseppe | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Carrera | EN B |
55 | Si | Petrella | Alexandro | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Arcus | EN B |
56 | Si | Frattini | Rinaldo | M | Volomania Parapendio | FUN | Arak air | EN B |
57 | Si | Paludet | Enrico | M | Delta Club Montecavallo | FUN | Ion 4 | EN B |
58 | Si | Vezzani | Fabio | M | Monte Caio Parma | FUN | PI 3 | EN A |
59 | Si | Cacciatori | Sandro | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | arak | EN B |
60 | Si | Gini | Marcela | F | Volo Libero Scaligero | FUN | Kode p | EN A |
61 | Si | Soekeland | Anton | M | Svizzera | SPORT | Kode P | EN A |
62 | Si | Weatherley | Michael | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Symphonia | EN A |
63 | Si | Castagna | Giacomo | M | Volo Libero Scaligero | SPORT | Soar | EN B |
64 | Si | Spagna | Michele | M | Piosacco VL | SPORT | Maestro light | EN B |
65 | Si | Salvalaggio | Elia | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | masala 3 | EN A |
66 | Si | Magagna | Andrea | M | Volo Libero Trentino | FUN | Doubleskin | EN A |
67 | Si | Faccin | Massimo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | adam l | EN A |
68 | Si | Tamanini | Matteo | M | Volo Libero Trentino | FUN | alpha 7 | EN A |
69 | Si | Biasucci | Giuseppe | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | future | EN A |
70 | Si | Paolini | Fabiano | M | Centro Friulano Parapendio | FUN | Helios | EN C |
71 | Si | Facchini | Janis | M | Club Nazionale | SPORT | Ultralight | EN B |
72 | Si | Pretto | Manuel | M | Yoi Yoi Parapende | FUN | Hook5 | EN B |
73 | Si | Veratti | Paolo | M | U.S.A.Flying | SPORT | lm6 | EN A |
74 | Si | Lunger | Tamara | F | altro | SPORT | Pi 3 | EN A |
75 | Si | Baron | Francesca | F | Montefalcone | FUN | Arriba 4 | EN B |
76 | Si | Martinello | Omar | M | Delta Club Vicenza | SPORT | Ikuma 3P | EN B |
77 | Si | Brazzale | Francesco | M | Delta Club Vicenza | SPORT | Ikuma 3P | EN B |
78 | Si | Bosio | Luciano | M | Volomania Parapendio | FUN | Pi | EN B |
79 | Si | Testi | Michele | M | Volo Libero Scaligero | FUN | Helios RS | EN C |
80 | Si | Chincarini | Giannantonio | M | Paragliding Malcesine | FUN | b | EN A |
81 | Si | Monteleone | Andrea | M | Scurbatt Parapendio | FUN | GEO6 | EN B |
82 | Si | Pesavento | Paolo | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Pi3 | EN A |
83 | Si | Gubitta | Guido | M | Delta Club Montecavallo | FUN | ION 7 LIGHT | EN B |
84 | Si | Bertoli | Alan | M | Delta Club Montecavallo | FUN | Susi3 | EN B |
85 | Si | Bozzolan | Marco | M | Delta Club Montecavallo | FUN | Aonic | EN A |
86 | Si | Grassi | Ezio | M | Volo Libero Prealpi | FUN | VOLT3 | EN C |
87 | Si | Casagrande | Alberto | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Double skin | EN A |
88 | Si | Giordano | Clara | F | Uccellacci | FUN | Soar | EN B |
89 | Si | Pizzolato | Alberto | M | Delta Club Montecavallo | FUN | The rock 2 | EN A |
90 | No! | Lubian | Alessandro | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | P3 | EN A |
91 | Si | Mattiuzzo | Davide | M | Volo Libero Montegrappa | FUN | Ikuma 2 | EN B |
92 | Si | Bottazzi | Cristian | M | Volo Libero Prealpi | FUN | Arak | EN B |
93 | Si | Durí | Leonardo | M | Centro Friulano Parapendio | FUN | Arriba 4 | EN B |
94 | Si | Squalizza | Lorenzo | M | Centro Friulano Parapendio | FUN | Ion6 | EN B |
95 | No! | santagiuliana | daniele | M | Yoi Yoi Parapende | FUN | nyos | EN B |
96 | No! | Turri | Pierpaolo | M | Centro Friulano Parapendio | SPORT | Arak Air | EN B |
97 | No! | Diamante | Davide | M | Adventure | FUN | Echo 2 | EN A |
98 | Si | Pessot | Lucio | M | Delta Club Montecavallo | FUN | The rock 2 | EN A |
86 CON priorità 👏🏻 – 12 SENZA priorità 🤬
PILOTI con PRIORITA’: piloti che hanno già inviato i documenti per il controllo preventivo.
📊 Statistiche: 🤓
CATEGORIA | N° ISCRITTI | 🚺 | 🚹 |
---|---|---|---|
FUN | 71 | 5 | 66 |
SPORT | 27 | 2 | 25 |
Piloti | 98 | 7 | 91 |
Altre curiosità:
Club | n° Iscritti |
---|---|
Volo Libero Montegrappa | 27 |
Volo Libero Scaligero | 8 |
Delta Club Montecavallo | 7 |
Delta Club Vicenza | 7 |
Volo Libero Prealpi | 6 |
Centro Friulano Parapendio | 4 |
Para & Delta Club Feltre | 4 |
Yoi Yoi Parapende | 4 |
Scurbatt Parapendio | 3 |
Volo Libero Trentino | 3 |
Adventure | 2 |
Ali Azzurre Trentine | 2 |
Club Nazionale | 2 |
Monte Caio Parma | 2 |
Volo libero Brescia | 2 |
Volomania Parapendio | 2 |
altro | 1 |
I Sibiliini | 1 |
Jonathan Livingston | 1 |
Kirk Maynard | 1 |
Montefalcone | 1 |
Paragliding Malcesine | 1 |
Piosacco VL | 1 |
Sottovento | 1 |
Svizzera | 1 |
U.S.A.Flying | 1 |
Uccellacci | 1 |
Volo Libero Friuli | 1 |
Volo libero Lago Maggiore | 1 |
Età | n° Iscritti |
---|---|
69 | 1 |
62 | 1 |
61 | 2 |
60 | 3 |
59 | 3 |
58 | 2 |
57 | 3 |
56 | 2 |
55 | 5 |
54 | 3 |
53 | 2 |
52 | 3 |
51 | 1 |
50 | 2 |
49 | 1 |
48 | 1 |
47 | 3 |
46 | 1 |
44 | 6 |
43 | 2 |
42 | 5 |
41 | 4 |
40 | 2 |
39 | 6 |
38 | 3 |
37 | 1 |
36 | 1 |
35 | 3 |
34 | 3 |
33 | 2 |
31 | 4 |
30 | 4 |
29 | 3 |
28 | 1 |
27 | 1 |
26 | 1 |
21 | 1 |
18 | 2 |
0 | 1 |
3 |
🎂 Compleanno 🎁 | n° Iscritti |
---|---|
3 | |
03 - January | 1 |
05 - January | 1 |
08 - January | 1 |
12 - January | 1 |
16 - January | 1 |
25 - January | 1 |
30 - January | 2 |
04 - February | 1 |
06 - February | 2 |
08 - February | 1 |
15 - February | 1 |
19 - February | 1 |
22 - February | 1 |
04 - March | 1 |
16 - March | 2 |
23 - March | 1 |
03 - April | 1 |
09 - April | 2 |
16 - April | 1 |
17 - April | 1 |
22 - April | 2 |
23 - April | 1 |
26 - April | 1 |
27 - April | 1 |
29 - April | 1 |
30 - April | 1 |
02 - May | 1 |
03 - May | 1 |
05 - May | 2 |
06 - May | 1 |
10 - May | 1 |
13 - May | 1 |
16 - May | 2 |
23 - May | 1 |
04 - June | 1 |
06 - June | 2 |
08 - June | 3 |
12 - June | 1 |
14 - June | 1 |
16 - June | 1 |
27 - June | 1 |
09 - July | 1 |
14 - July | 1 |
19 - July | 1 |
23 - July | 1 |
28 - July | 1 |
08 - August | 1 |
11 - August | 1 |
12 - August | 1 |
24 - August | 1 |
28 - August | 1 |
01 - September | 1 |
02 - September | 1 |
10 - September | 1 |
15 - September | 1 |
17 - September | 1 |
18 - September | 2 |
27 - September | 1 |
28 - September | 1 |
29 - September | 1 |
01 - October | 1 |
03 - October | 1 |
07 - October | 1 |
19 - October | 1 |
20 - October | 1 |
21 - October | 1 |
23 - October | 1 |
29 - October | 1 |
02 - November | 1 |
07 - November | 1 |
08 - November | 1 |
09 - November | 1 |
10 - November | 1 |
15 - November | 2 |
19 - November | 1 |
23 - November | 1 |
07 - December | 1 |
10 - December | 1 |
13 - December | 1 |
15 - December | 2 |
24 - December | 1 |
31 - December | 1 |
Residente Provincia | n° Iscritti |
---|---|
VI - Vicenza | 17 |
TV - Treviso | 13 |
PN - Pordenone | 9 |
PD - Padova | 8 |
VR - Verona | 8 |
TN - Trento | 6 |
UD - Udine | 6 |
VE - Venezia | 4 |
- Scegli Una Provincia | 3 |
BG - Bergamo | 2 |
BL - Belluno | 2 |
BS - Brescia | 2 |
BZ - Bolzano | 2 |
MN - Mantova | 2 |
RE - Reggio Emilia | 2 |
RO - Rovigo | 2 |
BO - Bologna | 1 |
CO - Como | 1 |
FC - Forli-Cesena | 1 |
MB - Monza-Brianza | 1 |
MC - Macerata | 1 |
MI - Milano | 1 |
MO - Modena | 1 |
SI - Siena | 1 |
VA - Varese | 1 |
XX - Estero | 1 |