Waypoints Località Pinzolo


Pinzolo

Nome     Quota Descrizione
A01078 46.1635579606 N 10.7583947574 E 758 ATTERRAGGIO
D01210 46.1670763846 N 10.8080422138 E 1860 DECOLLO DOSS
P01159 46.1397492926 N 10.7950543943 E 1527 MALGA PLAN
P02205 46.1077350559 N 10.7887480605 E 1864 MONTE TOFF
P03232 46.1913326946 N 10.7401653274 E 1954 CIMA LANCIA
P04171 46.1830625685 N 10.7359522514 E 1669 MALGA GERIDOLO
P05126 46.1775199716 N 10.7611460942 E 1125 LOCALITA’ CAMPOLO
P06189 46.2098598743 N 10.7830645262 E 1934 MALGA VALCHESTRIA
P07072 46.1300673554 N 10.7613543108 E 707 PONTE DI CADERZONE
P08073 46.1439688196 N 10.7651125120 E 733 LAGO DI CADERZONE
P09740 46.1473631743 N 10.7609478134 E 753 CAMPO SPORTIVO GIUSTINO
P10135 46.1635744626 N 10.7851949785 E 1321 LOCALITA’ VALLASTON
P11143 46.1609390571 N 10.7389734497 E 1360 MALGA DIAGA
P12780 46.1642526760 N 10.7832609997 E 1321 STADIO GHIACCIO
P13154 46.1852795399 N 10.7610570363 E 1384 MALGA CAVRIA
P14205 46.1068440685 N 10.7887451114 E 1824 MONTE LA PETTA

L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui :  [Download non trovato]

Ultima modifica del file: 02/02/2008