Ledro
Nome | Quota | Descrizione | ||
A01080 | 32T 634201 | 5086325 | 872 | ATTERRAGGIO UFFICIALE |
D01160 | 32T 636888 | 5086939 | 0 | DECOLLO VASCHE |
D02165 | 32T 631269 | 5077259 | 1657 | DECOLLO TREMALZO |
L01166 | 32T 629896 | 5079460 | 1383 | MONTE PASOVRI |
L02173 | 32T 632849 | 5081413 | 1436 | MONTE CORNO |
L03115 | 32T 633738 | 5081384 | 1132 | LOC. S.MARTINO |
L04073 | 32T 628316 | 5081277 | 862 | LAGO AMPOLA |
L05170 | 32T 625087 | 5080399 | 1428 | MONTE STIGOLO |
L06158 | 32T 629397 | 5086138 | 1364 | MONTE MOLMAE’ |
L07145 | 32T 630798 | 5085196 | 1247 | MONTE DEI PINI |
L08169 | 32T 632189 | 5086609 | 1464 | MONTE VIES |
L09225 | 32T 631678 | 5088640 | 1986 | MONTE CADRIA |
L10217 | 32T 632608 | 5090390 | 0 | MONTE RODA |
L11215 | 32T 636711 | 5091846 | 1868 | MONTE DOSSO DELLA TORTA |
L12214 | 32T 637188 | 5089454 | 0 | MONTE TOFINO |
L13190 | 32T 636885 | 5088160 | 0 | MONTE PICHEA |
L14147 | 32T 635702 | 5087003 | 0 | LA ROCCA |
L15173 | 32T 635970 | 5084871 | 1514 | MONTE TOMEABRU’ |
L16199 | 32T 637017 | 5085129 | 0 | MONTE PARI |
L17180 | 32T 638881 | 5083365 | 0 | CIMA D’ORO |
L18070 | 32T 633350 | 5084026 | 0 | CHIESA BEZZECCA |
L19075 | 32T 633967 | 5084461 | 0 | CHIESA LOCCA |
L20076 | 32T 634126 | 5085057 | 0 | CHIESA ENGUISO |
L21201 | 32T 630411 | 5087609 | 0 | MONTE BOZZOLO |
L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui : [Download non trovato]
Ultima modifica del file: 02/02/2008