Caltrano
V59101
Nome | Quota | Descrizione | ||
D04127 | 45.78916667ºN | 11.48027778ºE | 1275 | DECOLLO V.I.P. FORAORO |
D07112 | 45.78527778ºN | 11.49222222ºE | 1120 | DECOLLO ROVOLO |
D08073 | 45.77950000ºN | 11.50230556ºE | 730 | DECOLLO CAMPANARA |
V12023 | 45.76594444ºN | 11.48061111ºE | 230 | TRATTORIA S. ANTONIO |
V13126 | 45.80983721ºN | 11.39845956ºE | 1260 | SALTO DEI GRANATIERI |
V16072 | 45.78941667ºN | 11.44730556ºE | 720 | ANSA STR. ANTINCENDIO PAU’ |
V17133 | 45.79517963ºN | 11.45498739ºE | 1330 | SOGLIO VASARO |
V18025 | 45.76030556ºN | 11.44913889ºE | 250 | CASELLO A31 PIOVENE |
V19027 | 45.77580556ºN | 11.44997222ºE | 270 | CIMITERO CALTRANO |
V20067 | 45.78719444ºN | 11.45855556ºE | 670 | POZZA PAU’ |
V21020 | 45.74480556ºN | 11.46150000ºE | 224 | CIMITERO CARRE’ |
V22036 | 45.75477778ºN | 11.48080556ºE | 360 | FATTORIA BREGONZE |
V67025 | 45.73061111ºN | 11.36872222ºE | 255 | VILLA GRANOTTO |
A01019 | 45.72861111ºN | 11.42555556ºE | 190 | ATTERRAGGIO GARZIERE |
A02023 | 45.76519444ºN | 11.47700000ºE | 230 | ATTERRAGGIO GRANDE RIVIT |
A03028 | 45.77344444ºN | 11.43738889ºE | 280 | ATTERRAGGIO COLOMBARE |
D06125 | 45.80427676ºN | 11.43873403ºE | 1250 | DECOLLO CERESANA |
D09087 | 45.79347350ºN | 11.66285699ºE | 877 | DECOLLO ANTENNE RUBBIO |
D10113 | 45.75641667ºN | 11.39122222ºE | 1130 | DECOLLO SUMMANO |
D11150 | 45.76202778ºN | 11.30780556ºE | 1500 | DECOLLO MALGA NOVEGNO |
V14082 | 45.79963889ºN | 11.42813889ºE | 825 | BARRICATA COSTO |
V15040 | 45.78238954ºN | 11.44533044ºE | 405 | TORNANTE 2 COSTO |
V23041 | 45.75447222ºN | 11.49394444ºE | 410 | MAROLA |
V24039 | 45.77080556ºN | 11.48969444ºE | 390 | CONTRA CASTELAN |
V25020 | 45.74500000ºN | 11.53416667ºE | 202 | VILLA GODI VALMARANA |
V26090 | 45.78740445ºN | 11.52264076ºE | 902 | TORNANTE MARE |
V27080 | 45.78547472ºN | 11.54389705ºE | 800 | MALGA TENA |
V28087 | 45.78981142ºN | 11.55687060ºE | 870 | CAMPANA LUSIANA |
V29025 | 45.75208333ºN | 11.43305556ºE | 250 | STADIO PIOVENE |
V30021 | 45.73863889ºN | 11.42983333ºE | 210 | ULTIMA |
V31019 | 45.73644897ºN | 11.40292345ºE | 194 | INCROCIO FAVORITA |
V32040 | 45.74327699ºN | 11.37945964ºE | 400 | CAVA SUMMANO |
V33091 | 45.75302778ºN | 11.32375000ºE | 610 | CAMPEGGIO CERBARO |
V34162 | 45.77254153ºN | 11.28367225ºE | 1622 | SOGLIO CALIANO NOVEGNO |
V35154 | 45.77392341ºN | 11.19857909ºE | 1545 | GUGLIA D’ORO |
V36121 | 45.75165500ºN | 11.19297265ºE | 1217 | OSSARIO PASUBIO |
V43017 | 45.66301258ºN | 11.39722342ºE | 175 | COLLINA DI MALO |
V49019 | 45.71266493ºN | 11.37988118ºE | 190 | PISCINA SCHIO |
V50019 | 45.72597985ºN | 11.43989783ºE | 190 | MINARETTO ZANE |
V51018 | 45.72505556ºN | 11.46080556ºE | 185 | STADIO ZANE’ |
V58038 | 45.78950000ºN | 11.70125000ºE | 388 | CALUGA DI VALROVINA |
45.81161111ºN | 11.69205556ºE | 1010 | CAINA | |
D05118 | 45.80002921ºN | 11.54436957ºE | 1180 | DECOLLO MONTE CORNO |
L’elenco boe compatibile con CompeGPS e’ scaricabile cliccando qui : [Download non trovato]
Ultima modifica del file: 09/04/2010